Television Listings Local Stations |
| Alabama | | | |
|---|
| Birmingham | Sunday | WBRC FOX CH 6 | 10:00 AM (CST) |
| Arizona | | | |
|---|
| Phoenix | Sunday | KNXV ABC CH 15 | 7:00 AM (MST) |
| Arkansas | | | |
|---|
| Little Rock | Sunday | VTN Network CH 25 *(KVTN, KVTH, KVTJ) | 8:00 AM |
| Little Rock | Tuesday | VTN Network CH 25 *(KVTN, KVTH, KVTJ) | 10:00 AM |
| California | | | |
|---|
| Los Angeles | Sunday | KCAL TV CH 9 | 10:00 AM (PST) |
| Sacramento | Sunday | KXTV TV CH 10 | 9:00 AM (PST) |
| San Diego | Sunday | KGTV ABC CH 10 | 9:00 AM (PST) |
| San Francisco | Sunday | KRON NBC CH 4 | 10:00 AM (PST) |
| Florida | | | |
|---|
| Jacksonville | Sunday | WTLV NBC CH 12 | 10:00 AM (EST) |
| Miami | Sunday | WSVN FOX CH 7 | 10:00 AM (EST) |
| Orlando | Sunday | WKMG TV CH 6 | 8:30 AM (EST) |
| Pensacola | Sunday | CTN-WHBR TV CH 33 | 8:00 AM (CST) |
| Tampa | Sunday | WTSP CBS CH 10 | 8:30 AM (EST) |
| Georgia | | | |
|---|
| Atlanta | Sunday | WAGA FOX CH 5 | 10:00 AM (EST) |
| Illinois | | | |
|---|
| Chicago | Sunday | WCIU CH 26 | 9:00 AM (CST) |
| Indiana | | | |
|---|
| Indianapolis | Sunday | WRTV ABC CH 6 | 10:00 AM (EST) |
| Kansas | | | |
|---|
| Kansas City | Sunday | KMBC ABC CH 9 | 9:00 AM (CST) |
| Kentucky | | | |
|---|
| Louisville | Sunday | WBNA TV CH 21.1 | 12:30 AM (EST) |
| Louisville | Sunday | WKYI-TV CH 24 (WYCS-TV CH 24) | 8:30 AM (EST) |
| Louisville | Sunday | WNDA-TV CH 9 | 9:00 AM (EST) |
| Louisville | Sunday | WBNA TV CH 21.1 | 10:00 AM (EST) |
| Louisville | Sunday | WBNA TV CH 21.6 | 7:30 PM (EST) |
| Louisville | Saturday | WBNA TV CH 21.6 | 9:30 PM (EST) |
| Louisiana | | | |
|---|
| Baker | Sunday | WLFT TV CH 30 | 11:00 AM (CST) |
| Baker | Thursday | WLFT TV CH 30 | 7:00 AM (CST) |
| Lafayette | Sunday | KAJN CH 16 | 2:30 AM (CST) |
| Lafayette | Sunday | KAJN CH 16 | 1:00 PM (CST) |
| Lafayette | Sunday | KAJN CH 16 | 8:00 PM (CST) |
| Lafayette | Wednesday | KAJN CH 16 | 11:00 AM (CST) |
| Lafayette | Thursday | KAJN CH 16 | 10:00 PM (CST) |
| Lafayette | Friday | KAJN CH 16 | 8:30 AM (CST) |
| Michigan | | | |
|---|
| Detroit | Sunday | WDIV NBC CH 4 | 7:30 AM (EST) |
| Detroit | Friday | WDIV NBC CH 4 | 4:30 AM (EST) |
| Missouri | | | |
|---|
| Paducah | Sunday | KBSI FOX CH 23 | 7:30 AM (EST) |
| St. Louis | Sunday | KMOV CBS CH 4 | 10:00 AM (EST) |
| St. Louis | Friday | KMOV CBS CH 4 | 3:12 AM (EST) |
| Nevada | | | |
|---|
| Las Vegas | Sunday | KTNV ABC CH 13 | 9:00 AM (PST) |
| New Mexico | | | |
|---|
| Albuquerque | Sunday | KASA FOX CH 2 | 9:00 AM (MST) |
| New York | | | |
|---|
| Buffalo | Sunday | WGRZ NBC CH 2 | 10:00 AM (EST) |
| New York | Sunday | WNYW FOX CH 5 | 9:00 AM (EST) |
| North Carolina | | | |
|---|
| Charlotte | Sunday | WCCB FOX CH 18 | 10:00 AM (EST) |
| Durham | Sunday | WRAZ CH 50 | 10:00 AM (EST) |
| Greensboro | Sunday | WXII NBC CH 12 | 10:00 AM (EST) |
| Raleigh | Sunday | WRAZ FOX CH 50 | 10:00 AM (EST) |
| Winston-Salem | Sunday | WXII CH 12 | 10:00 AM (EST) |
| Ohio | | | |
|---|
| Cincinnati | Sunday | WCPO ABC CH 9 | 10:00 AM (EST) |
| Cleveland | Sunday | WEWS ABC CH 5 | 7:30 AM (EST) |
| Oklahoma | | | |
|---|
| Durant | Monday | Victory Life TV | 10:00 AM (CST) |
| Durant | Monday | Victory Life TV | 6:30 PM (CST) |
| Durant | Tuesday | Victory Life TV | 10:00 AM (CST) |
| Durant | Tuesday | Victory Life TV | 6:30 PM (CST) |
| Durant | Wednesday | Victory Life TV | 10:00 AM (CST) |
| Durant | Wednesday | Victory Life TV | 6:30 PM (CST) |
| Durant | Thursday | Victory Life TV | 10:00 AM (CST) |
| Durant | Thursday | Victory Life TV | 6:30 PM (CST) |
| Durant | Friday | Victory Life TV | 10:00 AM (CST) |
| Durant | Friday | Victory Life TV | 6:30 PM (CST) |
| Oklahoma City | Sunday | KOCO ABC TV | 10:00 AM (CST) |
| Tulsa | Sunday | KGEB TV CH 53 | 10:00 PM (CST) |
| Oregan | | | |
|---|
| Medford | Sunday | The Dove TV | 11:00 AM |
| Medford | Monday | The Dove TV | 5:00 AM |
| Medford | Wednesday | The Dove TV | 11:00 AM |
| Medford | Wednesday | The Dove TV | 9:00 PM |
| Medford | Thursday | The Dove TV | 4:00 AM |
| Medford | Saturday | The Dove TV | 5:00 PM |
| Pennsylvania | | | |
|---|
| Pittsburgh | Sunday | KDKA CBS CH 2 | 8:00 AM (EST) |
| Pittsburgh | Sunday | WPCB-TV CH 40 | 10:30 PM (EST) |
| Pittsburgh | Tuesday | WPCB-TV CH 40 | 9:00 PM (EST) |
| Tennessee | | | |
|---|
| Knoxville | Sunday | CTN-WVLR TV CH 48 | 12:00 PM (CST) |
| Knoxville | Wednesday | CTN-WVLR TV CH 48 | 3:00 PM (CST) |
| Knoxville | Thursday | CTN-WVLR TV CH 48 | 10:30 AM (CST) |
| Memphis | Sunday | WREG CBS CH 3 | 10:30 AM (CST) |
| Nashville | Sunday | WTVF CBS CH 5 | 10:30 AM (CST) |
| Nashville | Sunday | CTN-WHTN TV CH 39 | 7:30 PM (CST) |
| Nashville | Monday | CTN-WHTN TV CH 39 | 2:00 PM (CST) |
| Nashville | Wednesday | CTN-WHTN TV CH 39 | 1:00 PM (CST) |
| Texas | | | |
|---|
| Austin | Sunday | KTBC FOX CH 7 | 8:30 AM (CST) |
| Corpus Christi | Sunday | KZTV CBS CH 10 | 10:30 AM (CST) |
| Dallas | Sunday | KDFW FOX CH 4 | 8:30 AM (CST) |
| Houston | Sunday | KRIV FOX CH 26 | 7:30 AM (CST) |
| Houston | Sunday | KHOU CBS CH 11 | 10:00 AM (CST) |
| Virginia | | | |
|---|
| Norfolk-Portsmouth | Sunday | WTKR CBS CH 3 | 8:30 AM (EST) |
| Washington, DC | Sunday | WTTG FOX CH 5 | 10:00 AM (EST) |
| Woodstock | Sunday | WAZT TV | 7:30 PM (EST) |
| Washington | | | |
|---|
| Seattle | Sunday | KONG TV CH 16 | 11:30 AM (PST) |
International Listings |
| Australia | Sunday | ACCTV (Australia Christian Channel) | 8:30 AM |
| Australia | Monday | ACCTV (Australia Christian Channel) | 3:00 PM |
| Australia | Friday | ACCTV (Australia Christian Channel) | 3:30 AM |
| Australia | Saturday | ACCTV (Australia Christian Channel) | 6:30 PM |
| Canada | Sunday | Vision TV | 3:30 AM |
| Canada | Sunday | Vision TV | 9:30 AM |
| Canada | Sunday | Vision TV | 10:00 PM |
| Canada | Sunday | CJIL-TV | 12:00 PM |
| Egypt | Sunday | METV | 12:30 PM |
| Europe | Sunday | INI | 3:30 AM |
| Europe | Sunday | INI | 9:00 AM |
| Europe | Sunday | CNBC Europe | 10:30 AM |
| India | Sunday | Zee TV | 8:30 AM |
| International | Saturday | TBN Arabic Channel | 5:30 PM |
| Korea | Monday | JSTV | 11:30 AM |
| Korea | Monday | JSTV | 7:30 PM |
| Korea | Saturday | JSTV | 9:00 AM |
| Korea | Saturday | JSTV | 9:30 PM |
| New Zealand | Sunday | Shine TV | 6:00 AM |
| New Zealand | Wednesday | Shine TV | 2:30 PM |
| New Zealand | Wednesday | Shine TV | 9:30PM |
| New Zealand | Thursday | Shine TV | 2:30 AM |